Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Beckum, Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 49,7% | 37,4% | 32,5% | 17,3% | 5,3% | — | — | 7,5% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +4,1 | -0,1 | -3,6 | +6,9 | +0,5 | X | X | -3,7 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 23 325 | 77,9 | 25 691 | 86,1 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 6 607 | 22,1 | 4 153 | 13,9 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 29 932 | 100,0 | 29 844 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen insgesamt | 14 886 | 49,7 | 13 608 | 45,6 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter mit Wahlbrief | 6 092 | 40,9 | 3 669 | 27,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 313 | 2,1 | 237 | 1,7 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 14 573 | 100,0 | 13 371 | 100,0 | X | 38 | 9 | 29 | 38 | 10 | 28 | 
| CDU | 5 453 | 37,4 | 5 020 | 37,5 | -0,1 | 14 | 2 | 12 | 14 | 2 | 12 | 
| SPD | 4 730 | 32,5 | 4 815 | 36,0 | -3,6 | 12 | 3 | 9 | 14 | 4 | 10 | 
| GRÜNE | 2 524 | 17,3 | 1 395 | 10,4 | +6,9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 
| FDP | 779 | 5,3 | 643 | 4,8 | +0,5 | 2 | — | 2 | 2 | — | 2 | 
| DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | 351 | 2,6 | X | — | — | — | 1 | — | 1 | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 1 087 | 7,5 | — | — | X | 3 | — | 3 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 1 147 | 8,6 | X | — | — | — | 3 | 1 | 2 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
Wahltermin
13. September 2020
